# Open HPD Violations in Murray Hill-Broadway Flushing 11358, Queens

Canonical page: https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/11358/open-hpd-violations?page=3
Last updated: 2026-11-10

## Summary

476 tax lots in Murray Hill-Broadway Flushing 11358, Queens have open HPD violations as of November 10, 2026. Each address links to that lot’s property record. (Source: NYC Open Data, compiled by NYC Property Facts.)

## Lots (page 3 of 10)

- [40-11 193rd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-11-193rd-street-4053580030) — 10
- [43-53 159th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-53-159th-street-4054170008) — 10
- [43-19 165th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-19-165th-street-4054230030) — 10
- [158-18 45th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/158-18-45th-avenue-4054370053) — 10
- [163-59 26th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/163-59-26th-avenue-4049010046) — 9
- [33-33 163rd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/33-33-163rd-street-4052480026) — 9
- [35-91 161st Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/35-91-161st-street-4052817501) — 9
- [40-16 165th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-16-165th-street-4053390026) — 9
- [42-57 158th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/42-57-158th-street-4053890002) — 9
- [45-87 160th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/45-87-160th-street-4054390002) — 9
- [45-67 163rd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/45-67-163rd-street-4054420006) — 9
- [196-37 45th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/196-37-45th-avenue-4055210046) — 9
- [197-12 47th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/197-12-47th-avenue-4056170031) — 9
- [160-10 29th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/160-10-29th-avenue-4048910035) — 8
- [164-05a 32nd Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/164-05a-32nd-avenue-4049090137) — 8
- [32-14 190th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/32-14-190th-street-4049400009) — 8
- [36-14 165th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-14-165th-street-4052870020) — 8
- [36-33 165th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-33-165th-street-4052880004) — 8
- [36-20 168th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-20-168th-street-4052947501) — 8
- [36-03 171st Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-03-171st-street-4053020097) — 8
- [36-10 172nd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-10-172nd-street-4053020110) — 8
- [37-20 Utopia Parkway](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/37-20-utopia-parkway-4053030197) — 8
- [189-02 35th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/189-02-35th-avenue-4053040025) — 8
- [190-17 Crocheron Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/190-17-crocheron-avenue-4053050001) — 8
- [189-15 37th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/189-15-37th-avenue-4053070006) — 8
- [189-37 37th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/189-37-37th-avenue-4053070054) — 8
- [36-04 192nd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-04-192nd-street-4053090021) — 8
- [189-10 37th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/189-10-37th-avenue-4053100021) — 8
- [194-11 37th Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/194-11-37th-avenue-4053180050) — 8
- [40-05 190th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-05-190th-street-4053550020) — 8
- [40-21 196th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-21-196th-street-4053610039) — 8
- [42-35 190th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/42-35-190th-street-4053660039) — 8
- [159-04 Sanford Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/159-04-sanford-avenue-4053900024) — 8
- [163-02 Sanford Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/163-02-sanford-avenue-4053940017) — 8
- [43-75 161st Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-75-161st-street-4054190074) — 8
- [43-60 163rd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-60-163rd-street-4054200059) — 8
- [43-66 164th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-66-164th-street-4054210064) — 8
- [43-65 164th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-65-164th-street-4054220009) — 8
- [45-11 159th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/45-11-159th-street-4054380044) — 8
- [45-50 161st Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/45-50-161st-street-4054390075) — 8
- [46-38 160th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/46-38-160th-street-4054580044) — 8
- [189-28 46th Road](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/189-28-46th-road-4055330001) — 8
- [199-20 32nd Avenue](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/199-20-32nd-avenue-4060260010) — 8
- [35-11 164th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/35-11-164th-street-4052840041) — 7
- [36-15 165th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/36-15-165th-street-4052880013) — 7
- [40-11 192nd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-11-192nd-street-4053570033) — 7
- [40-31 193rd Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-31-193rd-street-4053580039) — 7
- [40-24 195th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/40-24-195th-street-4053590018) — 7
- [43-33 164th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-33-164th-street-4054220026) — 7
- [43-44 167th Street](https://nycpropertyfacts.com/ny/queens/43-44-167th-street-4054240062) — 7

---

Independent site. Data from NYC Open Data; not affiliated with the City of New York. Not a title search or official record; verify with the issuing agency.